方案介绍
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端 | 选装 | AIR |
泵输入端轴承 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端 | 选装 | AIR |
泵输入端轴承 | 必装 | AIR |
泵非驱动端轴承 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端 | 选装 | AIR |
泵输入端轴承 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
主电机驱动端轴承 | 必装 | AIR |
副电机驱动端轴承 | 必装 | AIR |
转鼓轴承主电机侧 | 必装 | AIR |
转鼓轴承副电机侧 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端 | 必装 | AIR |
驱动端轴承座 | 必装 | AIR |
非驱动端轴承座 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
https://www.bilibili.com/video/BV1sL4y1w7t3/
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端 | 必装 | AIR |
电机非驱动端轴承 | 必装 | AIR |
压缩机输入端轴承 | 必装 | AIR |
压缩机输出端轴承 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端轴承 | 必装 | AIR |
电机非驱动端轴承 | 必装 | AIR |
压缩机输入端轴承 | 必装 | AIR |
压缩机输出端轴承 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端轴承 | 必装 | AIR |
减速机输入端 | 选装 | AIR |
驱动端轴承 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端轴承 | 必装 | AIR |
驱动端轴承 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端轴承 | 必装 | AIR |
减速机驱动端 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端轴承 | 必装 | AIR |
减速机输入端 | 必装 | AIR |
减速机输出端 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端 | 选装 | AIR |
泵输入端轴承 | 必装 | AIR |
泵非驱动端轴承 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端 | 选装 | AIR |
泵输入端轴承 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
主电机驱动端轴承 | 必装 | AIR |
副电机驱动端轴承 | 必装 | AIR |
转鼓轴承主电机侧 | 必装 | AIR |
转鼓轴承副电机侧 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端 | 必装 | AIR |
鼓风机驱动端轴承 | 必装 | AIR |
鼓风机非驱动端轴承 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端 | 必装 | AIR |
泵输入端轴承座 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端轴承 | 必装 | AIR |
驱动端轴承 | 必装 | AIR |
非驱动端轴承 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端轴承 | 必装 | AIR |
驱动端轴承 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端 | 必装 | AIR |
驱动端轴承座 | 必装 | AIR |
非驱动端轴承座 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端 | 必装 | AIR |
泵体驱动端 | 必装 | AIR |
泵体非驱动端 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端 | 选装 | AIR |
泵输入端轴承 | 必装 | AIR |
泵非驱动端轴承 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端 | 必装 | AIR |
给料机主轴承输入端 | 必装 | AIR |
给料机主轴承输出端 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端 | 必装 | AIR |
电机非驱动端 | 必装 | AIR |
减速机输入端 | 必装 | AIR |
减速机输出端 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端轴承 | 必装 | AIR |
电机非驱动端轴承 | 选装 | AIR |
压缩机输入端轴承 | 必装 | AIR |
压缩机输出端轴承 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
高压涡轮蒸汽前轴承 | 必装 | AIR |
高压涡轮蒸汽后轴承 | 必装 | AIR |
低压涡轮蒸汽前轴承 | 必装 | AIR |
低压涡轮蒸汽后轴承 | 必装 | AIR |
发电机驱动端 | 必装 | AIR |
发电机非驱动端 | 必装 | AIR |
4.2 循环水泵
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端 | 选装 | AIR |
泵输入端轴承 | 必装 | AIR |
泵非驱动端轴承 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端 | 必装 | AIR |
给料机主轴承输入端 | 必装 | AIR |
给料机主轴承输出端 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端轴承 | 必装 | AIR |
电机非驱动端轴承 | 必装 | AIR |
风机机输入端轴承 | 必装 | AIR |
风机机输出端轴承 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |
4.5 输灰空压机
测点安装位置 | 安装必要性 | 传感器型号 |
电机驱动端轴承 | 必装 | AIR |
电机非驱动端轴承 | 必装 | AIR |
空压机输入端轴承 | 必装 | AIR |
空压机输出端轴承 | 必装 | AIR |
电流指纹 | 选装 | HL-XSP4000-CF |