无线产品
定位产品
调度产品
扩播产品
传输产品
安防产品
网关产品
产品线证书齐全,拥有自主知识产权
KT715(5G)-
BBU(Base band Unite,基带处理单元),是基站中最为核心的设备,部署在机房里,负责处理核心网、用户的信令与数据。作为 5G 基站的一个网元,需要配合远端射频单元 RRU 以及扩展单元 HUB使用。产品硬件采用 OTII 架构的 X86 服务器+FPGA加速卡形态,软件基于 NFV 架构,可降低网络成本、实现业务敏捷高效部署,主要适用于室内分布式无线移动通信系统。
硬件规格
型 号 | KT715(5G)-BBU |
组网方式 | 1)支持至多可星形直连4个HUB,并可通过星型与链型混合级联,连接8个HUB; 2)基带单元(BBU)通过HUB应支持至多64个RRU相连; 3) RRU通过HUB进行光电复合缆供电方式时,拉远距离最大200m |
同步方式 | GPS、北斗、1588V2 |
业务能力 | |
最大小区数 | 2个100MHz带宽4T4R小区或4个100MHz带宽2T2R小区 |
单小区最大连接用户数 | 1200 |
单小区最大激活用户数 | 400 |
单用户峰值速率 | 1)100MHz带宽,典型帧结构下行2流传输时,单用户峰值速率大于等于850Mbps的80% 2)100MHz带宽,典型帧结构下行4流传输时,单用户峰值速率大于等于1.7Gbps的80% 3)100MHz带宽,典型帧结构上行2流传输时,单用户峰值速率大于等于190Mbps的80% |
小区峰值速率 | 1)100MHz带宽,典型帧结构每小区下行,峰值吞吐量不低于1.7Gbps的80% 2)100MHz带宽,典型帧结构每小区上行,峰值吞吐量不低于190Mbps的80% |
时延 | 1)控制面时延:20ms量级(注:从Idle接入MSG1到MSG5的时延) 2)用户面时延:在无线空口上行/下行方向,从空口协议栈层PDCP入口点,到对端协议栈层PDCP出口点,成功传输一个应用层包/消息所用的时延,上行小于6ms,下行小于4ms |
拉远 | HUB和基带单元之间通过光纤连接,拉远距离最大10km |
接口 | |
管理接口 | 2 |
USB接口 | 2 |
COM口 | 1 |
VGA | 支持 |
前传接口 | 4 |
回传接口 | 1 |
GNSS接口 | 1 |
PPS/TOD接口 | 2 |
风扇 | 4 |
电 源 | |
电源 | 支持AC 220V供电 |
环境和物理性能 | |
工作温度(℃) | -5~50℃ |
储存温度(℃) | -40~70℃ |
湿度(非浓缩) | 10% 到 90%RH 不凝结 |
重量kg | 10kg |
尺寸mm | 450×440×87 |
安装方式 | 机架式安装 |